Gilashin fiber mai siffar uniaxial yadi mai laushi
Fasallolin Samfura
● Ba shi da mannewa, ya dace da tsarin resin da yawa
● Yana ba da ƙarfi mai yawa a wani takamaiman alkibla
● Fasaha mai sauƙi ta sarrafawa, araha
Bayani na gama gari
| Matsayi | Jimlar Nauyin Yanki (g/m²) | 0° Layer (g/m²) | Faɗin 90° (g/m²) | Yankakken Tabarmar Zare (g/m²) | Zaren Dinki (g/m²) |
| EKUDL300 | 312 | 261 | 39 | / | 12 |
| EKUDL400 | 412 | 355 | 45 | / | 12 |
| EKUDL460 | 469.5 | 413 | 47 | / | 9.5 |
| EKUDL600A | 612 | 533 | 67 | / | 12 |
| EKUDL600 | 612 | 480 | 120 | / | 12 |
| EKUDL800 | 812 | 710 | 90 | / | 12 |
| EKUDL950 | 956 | 866 | 84 | / | 6 |
| EKUDL1000 | 1022 | 710 | / | 300 | 12 |
| EKUDL1200 | 1195 | 1134 | 55 | / | 6 |
| EKUDT125 | 126 | / | 120 | / | 6 |
| EKUDT300 | 309.5 | / | 300 | / | 9.5 |
| EKUDT500 | 509.5 | / | 250 | / | 9.5 |
| EKUDT600 | 609.5 | / | 600 | / | 9.5 |
| EKUDTM225/225 | 459.5 | / | 225 | 225 | 9.5 |
| EKUDTM300/300 | 609.5 | / | 300 | 300 | 9.5 |
| EKUDTM600/300 | 809.5 | / | 500 | 300 | 9.5 |
| EKUDTC600/300 | 909.5 | / | 600 | CFM300 | 9.5 |
Bayani
● Faɗin mirgina na yau da kullun: 127cm, mafi ƙarancin faɗi: 5cm
● Nauyin mirgina na yau da kullun: 50kg ko 55kg
Hanyar Marufi
An naɗe samfurin a kan bututun takarda mai inci 3, an naɗe shi da fim ɗin filastik, sannan a naɗe shi a cikin kwali ɗaya-ɗaya. Ana iya sanya naɗi 16 ko 12 a kowane fakiti.
Ana yin yadin da aka dinka iri ɗaya ta hanyar shirya rovings marasa jujjuyawa a cikin alkiblar 0° ko 90° sannan a dinka su da tsarin madauki. Ana iya zaɓar su da tabarmi ko ba tare da shi ba bisa ga aikace-aikacen. Manyan aikace-aikacen: makamashin iska, gina jiragen ruwa, motoci, da kayan wasanni.









