Fiberglass Grid zane hade ji
Fiberglass Woven Roving Mat Combo (WRM)
Ana yin haɗin tabarmar roba mai laushi ta hanyar haɗa wani yanki na tabarmar da aka yanke bazuwar a kan yadin da ba a saka ba, sannan a ɗinka ta tare da tsarin madauki ko a haɗa ta da manne. Kayan fiberglass ne da ake amfani da su. Manyan kayayyakin da aka yi da tabarmar roba mai laushi sun haɗa da: jiragen ruwa na fiberglass, na waje na motoci, bangarori, ƙofofi da bayanan mota, da sauransu.
Fasaloli na Fiberglass Saƙa Roving Mat Combo
● Babu mannewa, ya dace da tsarin resin da yawa
● Tsarin ƙera abubuwa masu sauƙi
● Inganta ingancin samarwa da rage farashi
Bayani na gama gari
| Matsayi | Jimlar Nauyi (g/m²) | Layer ɗin Roving wanda ba a saka ba (g/m²) | Yankakken Layer na Zaren (g/m²) | Zaren Dinki (g/m²) |
| WRM200/150 | 359.5 | 200 | 150 | 9.5 |
| WRM300/300 | 609.5 | 300 | 300 | 9.5 |
| WRM500/300 | 809.5 | 500 | 300 | 9.5 |
| WRM500/450 | 959.5 | 500 | 450 | 9.5 |
| WRM600/300 | 909.5 | 600 | 300 | 9.5 |
| WRM600/450 | 960.71 | 600 | 450 | 10.71 |
| WRM800/300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
| WRM800/450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |
| WRM1808 | 896.14 | 612 | 274.64 | 9.5 |
| WRM1810 | 926.65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
| WRM1815 | 1080.44 | 612 | 457.73 | 10.71 |
| WRM2408 | 1132.35 | 847 | 274.64 | 10.71 |
| WRM2410 | 1162.86 | 847 | 305.15 | 10.71 |
| WRM2415 | 1315.44 | 847 | 457.73 | 10.71 |
| WRM2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
Bayanan kula
● Faɗin Daidaitacce: 125cm / 50"
● Nauyin Nauyin Nauyin Nauyi: 50kg ko 55kg
Marufi
● Kowace naɗin ana naɗe ta da fim ɗin filastik a kan bututun takarda mai diamita inci 3 kuma a naɗe ta a cikin akwatin takarda ɗaya.
● Akwatuna 16 ko 12 a kowace fakiti.
Babu mannewa, ya dace da tsarin resin daban-daban
Sauƙaƙa tsarin ƙera
Samar da ingantaccen samarwa da rage farashi









